Companhia Nacional de Navegação Costeira
ITAPÉ |
![]() |
FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA |
||||
| Armador / Owner | Companhia Nacional de Navegação Costeira | |||
| Construtor / Built | Messrs. William Beardmore & Co., Ltd. | |||
| Lançamento / Commission | 1927 | |||
| Bandeira / Flag | Brasil / Brazil | |||
| Toneladas brutas / Gross tonage | 4.978 | |||
| DWT | 3.800 | |||
| Comprimento / Length | 112,77 m / 370 ft | |||
| Boca (largura) / Beam | 15,84 m / 52 ft | |||
| Calado / Draught | 6,09 m / 20 ft | |||
| Passageiros / Passengers | 280 | |||
ITANAGÉ |
![]() |
FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA |
||||
| Armador / Owner | Companhia Nacional de Navegação Costeira | |||
| Construtor / Built | Messrs. William Beardmore & Co., Ltd. | |||
| Lançamento / Commission | 28 de Outubro 1928 / 28th October 1928 | |||
| Bandeira / Flag | Brasil / Brazil | |||
| Toneladas brutas / Gross tonage | 4.966 | |||
| DWT | 3.800 | |||
| Comprimento / Length | 112,77 m / 370 ft | |||
| Boca (largura) / Beam | 15,84 m / 52 ft | |||
| Calado / Draught | 6,09 m / 20 ft | |||
| Passageiros / Passengers | 280 | |||
| Abaixo uma série de postais da Companhia Nacional de Navegação Costeira, colaboração do colecionador Silvio Smera. |
| Below official postcards, Companhia Nacional de Navegação Costeira. Thanks Mr. Silvio Smera |
ITASSUCÉ |
![]() |
FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA |
||||
| Armador / Owner | Companhia Nacional de Navegação Costeira | |||
| Lançamento / Commission | 1912 | |||
| Bandeira / Flag | Brasil / Brazil | |||
| Toneladas brutas / Gross tonage | 2.150 | |||
| Comprimento / Length | 87,46 m / 287 ft | |||
| Boca (largura) / Beam | 13,10 m / 43 ft | |||
| Passageiros / Passengers | 140 | |||
ITAPAGÉ - ITAIMBÉ - ITAHITÉ |
![]() |
FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA |
||||
| Armador / Owner | Companhia Nacional de Navegação Costeira | |||
| Construtor / Built | Chantiers de Normandie | |||
| Lançamento / Commission | 1927 | |||
| Bandeira / Flag | Brasil / Brazil | |||
| Comprimento / Length | 113 m / 370 ft | |||
| Passageiros / Passengers | 173 | |||
| Em 26 de setembro de 1943 o Itapagé navegava pelo litoral de Alagoas, em direção a cidade de Belém, quando foi torpedeado pelo submarino alemão U-boat 161, naufragando a 12 milhas da costa brasileira. |
| Visite o site Brasil Mergulho.com onde há um artigo sobre o naufrágio e várias fotos de mergulhos realizados no local. |
| On 09-26-1943 was torpedoed by U-boat 161 at Alagoas, Brazil and sank. |
| More information about Itapagé in website Brasil Mergulho.com - photos and articles |
ITATINGA |
![]() |
FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA |
||||
| Armador / Owner | Companhia Nacional de Navegação Costeira | |||
| Lançamento / Commission | 1912 | |||
| Bandeira / Flag | Brasil / Brazil | |||
| Toneladas brutas / Gross tonage | 2.150 | |||
| Comprimento / Length | 87,46 m / 287 ft | |||
| Boca (largura) / Beam | 13,10 m / 43 ft | |||
| Passageiros / Passengers | 140 | |||
ITAUBÁ |
![]() |
FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA |
||||
| Armador / Owner | Companhia Nacional de Navegação Costeira | |||
| Lançamento / Commission | 1912 | |||
| Bandeira / Flag | Brasil / Brazil | |||
| Toneladas brutas / Gross tonage | 2.150 | |||
| Comprimento / Length | 87,46 m / 287 ft | |||
| Boca (largura) / Beam | 13,10 m / 43 ft | |||
| Passageiros / Passengers | 140 | |||
ITAJUBÁ |
![]() |